Datos técnicos de OM Super 10, 20, 30 y 40
Datos técnicos de OM Super 10, 20, 30 y 40
| Datos técnicos | OM Super 10 | OM Super 20 | OM Super 30 | OM Super 40 |
| Voltaje de salida a 1000 Hz, 5cm/seg. | > 4 mV | > 4 mV | > 4 mV | > 4 mV |
| Balance de canales a 1 kHz | < 1,5 dB | < 1,5 dB | < 1,0 dB | < 1,0 dB |
| Separación de canales a 1 kHz | > 22 dB | > 25 dB | > 25 dB | > 25 dB |
| Respuesta de frecuencia | 20-20,000Hz +3/-1 dB | 20-20,000Hz +2/-1 dB | 20-20,000Hz +2/-0 dB | 20-20,000Hz +2/-1 dB |
| Rango de frecuencia | 20-24,000Hz | 20-27,000Hz | 20-29,000Hz | 20-30,000Hz |
| Capacidad de seguimiento (315Hz, lateral) | > 70 µm | > 80 µm | > 90 µm | > 95 µm |
| Complianza, dinámica (lateral) | 25 µm/mN | 25 µm/mN | 25 µm/mN | 25 µm/mN |
| Tipo de aguja | Elíptica | Nude Elíptica | Nude Fine Line | Nude FG 70 |
| Radio de la punta de la aguja | r/R 8/18 µm | r/R 8/18 µm | r/R 8/40 µm | r/R 5/70 µm |
| Rango de fuerza de seguimiento | 1,25-1,75 g | 1,25-1,75 g | 1,25-1,75 g | 1,25-1,75 g |
| Fuerza de seguimiento recomendada | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
| Ángulo de seguimiento (vertical) | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Impedancia interna, resistencia DC | 1 kOhm | 1 kOhm | 1 kOhm | 1 kOhm |
| Inductancia interna | 580 mH | 580 mH | 580 mH | 580 mH |
| Resistencia de carga recomendada | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
| Capacitancia de carga recomendada | 200 - 500 pF | 200-500 pF | 200-500 pF | 200-500 pF |
| Peso del cartucho incluyendo la placa de peso | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g |
| Peso del cartucho sin la placa de peso | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g |
