Datos técnicos de Ortofon MC 25 FL
Datos técnicos de Ortofon MC 25 FL
| Voltaje de salida a 1000 Hz, 5cm/seg. | 500 µV |
| Balance de canal a 1 kHz | < 1.0 dB |
| Separación de canal a 1 kHz | > 25 dB |
| Rango de frecuencia | 20Hz a 30kHz |
| Capacidad de seguimiento (315Hz, lateral) | > 80 µm |
| Compatibilidad, dinámica (lateral) | 16 µm/mN |
| Tipo de aguja | Fine Line |
| Radio de la punta de la aguja | r/R 8/40 µm |
| Rango de fuerza de seguimiento | 1.8-2.2 g (18-22 mN) |
| Fuerza de seguimiento recomendada | 2.0 g (20 mN) |
| Ángulo de seguimiento (vertical) | 20° |
| Impedancia interna | 6 Ohm |
| Impedancia de carga recomendada | > 20 Ohm |
| Cableado interno | Cobre 4 nueves |
| Peso | 10.5 g |
