Datos técnicos de los cartuchos Ortofon Series 500 MM
Datos técnicos de los cartuchos Ortofon Series 500 MM
| Datos técnicos | 540 / 540P |
530 / 530P | 520 / 520P |
510 / 510 P |
| Voltaje de salida a 1000 Hz, 5cm/seg. | > 3.0 mV | > 3.0 mV | > 3.0 mV | > 3.0 mV |
| Balance de canales a 1 kHz | < 1.5 dB | < 1.5 dB | < 1.5 dB | < 1.5 dB |
| Separación de canales a 1 kHz | > 25 dB | > 25 dB | > 23 dB | > 23 dB |
| Separación de canales a 15 kHz | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB |
| Rango de frecuencia a -3 dB | 20-27.000 Hz | 20-25.000 Hz | 20-23.000 Hz | 20-23.000 Hz |
| Respuesta de frecuencia | 20-20.000 Hz ± 1.5 dB | 20-20.000 Hz ± 1.5 dB | 20-20.000 Hz ± 1.5 dB | 20-20.000 Hz ± 2 dB |
| Capacidad de seguimiento (315Hz, lateral) | 90 µm | 80 µm | 70 µm | 70 µm |
| Conformidad, dinámica (lateral) | 30 µm/mN | 30 µm/mN | 25 µm/mN | 25 µm/mN |
| Tipo de aguja | Fritz Gyger II Nude | Fine Line Nude | Elíptica Nude | Elíptica |
| Radio de la punta de la aguja | r/R 5/70 µm | r/R 8/40µm | r/R 8/18 µm | r/R 8/18 µm |
| Rango de fuerza de seguimiento | 1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
| Fuerza de seguimiento recomendada | 1.5 g (1.5 mN) | 1.5 g (1.5 mN) | 1.5 g (15 mN) | 1.5 g (15 mN) |
| Ángulo de seguimiento (vertical) | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Resistencia interna | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm |
| Inductancia | 550 mH | 550 mH | 550 mH | 550 mH |
| Resistencia de carga recomendada | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
| Capacitancia de carga recomendada | 100-400 pF | 100-400 pF | 100-400 pF | 100-400 pF |
| Color del cartucho, Cuerpo/Aguja | Negro/Negro | Negro/Negro | Negro/Negro | Negro/Negro |
| Peso del cartucho | 5 g/6 g | 5 g/6 g | 5 g/6 g | 5 g/6 g |
| Aguja de repuesto | 540 | 530 | 520 | 510 |

